Jméno | Svátek | Počet | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadí Celkem | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | ||||
1. | + | Marie | 12. září | 1. 316 559 | 21. 744 | 18. 752 | 20. 741 | 18. 802 | 20. 648 | 19. 630 | 21. 575 | 19. 649 | 19. 665 | 20. 677 | 20. 633 |
2. | + | Jiří | 24. duben | 1. 315 369 | 19. 1 080 | 19. 1 195 | 17. 1 107 | 15. 1 162 | 15. 1 152 | 15. 1 196 | 15. 1 205 | 16. 1 266 | 15. 1 268 | 12. 1 392 | 12. 1 419 |
3. | + | Jan | 24. červen | 2. 295 627 | 2. 3 154 | 2. 3 422 | 2. 3 567 | 2. 3 310 | 1. 3 210 | 1. 3 183 | 1. 2 935 | 1. 2 967 | 1. 3 087 | 1. 3 180 | 1. 3 157 |
4. | + | Jana | 24. květen | 2. 274 303 | 28. 471 | 27. 516 | 25. 527 | 24. 499 | 23. 546 | 21. 595 | 19. 648 | 17. 698 | 18. 702 | 17. 786 | 17. 798 |
5. | + | Petr | 22. únor | 3. 272 837 | 15. 1 390 | 15. 1 427 | 13. 1 490 | 13. 1 430 | 13. 1 462 | 13. 1 485 | 12. 1 498 | 9. 1 569 | 7. 1 695 | 7. 1 752 | 7. 1 735 |
6. | + | Petr | 29. červen | 3. 272 837 | 15. 1 390 | 15. 1 427 | 13. 1 490 | 13. 1 430 | 13. 1 462 | 13. 1 485 | 12. 1 498 | 9. 1 569 | 7. 1 695 | 7. 1 752 | 7. 1 735 |
7. | + | Josef | 19. březen | 4. 249 922 | 24. 696 | 24. 774 | 22. 807 | 23. 733 | 22. 722 | 23. 634 | 21. 647 | 20. 666 | 20. 712 | 20. 716 | 20. 774 |
8. | + | Pavel | 29. červen | 5. 207 100 | 23. 746 | 23. 824 | 23. 768 | 20. 841 | 20. 839 | 18. 911 | 18. 908 | 18. 955 | 18. 951 | 17. 1 075 | 16. 1 046 |
9. | + | Jaroslav | 27. duben | 6. 198 664 | 32. 387 | 30. 452 | 29. 426 | 29. 406 | 26. 432 | 25. 473 | 25. 449 | 22. 476 | 23. 476 | 22. 539 | 23. 536 |
10. | + | Martin | 11. listopad | 7. 181 764 | 13. 1 680 | 12. 1 792 | 10. 1 864 | 8. 1 991 | 6. 2 024 | 5. 2 072 | 4. 2 043 | 4. 2 152 | 4. 2 241 | 4. 2 412 | 4. 2 372 |
11. | + | Tomáš | 7. březen | 8. 168 136 | 3. 2 588 | 3. 2 733 | 3. 2 819 | 3. 2 574 | 3. 2 664 | 2. 2 728 | 3. 2 669 | 3. 2 635 | 2. 2 685 | 3. 2 622 | 2. 2 647 |
12. | + | Miroslav | 6. březen | 9. 164 626 | 34. 371 | 32. 374 | 32. 401 | 30. 405 | 28. 391 | 30. 362 | 28. 422 | 28. 427 | 24. 444 | 24. 461 | 24. 489 |
13. | + | Eva | 24. prosinec | 3. 160 317 | 41. 315 | 40. 344 | 36. 347 | 32. 391 | 35. 367 | 35. 349 | 34. 359 | 32. 380 | 29. 421 | 32. 408 | 31. 413 |
14. | + | Hana | 15. srpen | 4. 150 573 | 37. 338 | 34. 407 | 31. 415 | 31. 392 | 28. 427 | 26. 457 | 26. 450 | 26. 465 | 24. 508 | 28. 490 | 27. 513 |
15. | + | Anna | 26. červenec | 5. 148 688 | 5. 1 867 | 5. 2 022 | 6. 2 049 | 8. 1 670 | 6. 1 757 | 8. 1 598 | 9. 1 476 | 10. 1 390 | 10. 1 399 | 9. 1 395 | 9. 1 282 |
16. | + | František | 4. říjen | 10. 147 163 | 26. 620 | 25. 652 | 25. 562 | 26. 495 | 25. 475 | 26. 451 | 27. 423 | 27. 431 | 27. 382 | 26. 422 | 27. 361 |
17. | + | Zdeněk | 23. leden | 11. 140 601 | 49. 227 | 45. 247 | 45. 255 | 41. 261 | 39. 260 | 38. 283 | 35. 273 | 33. 297 | 31. 342 | 30. 339 | 26. 362 |
18. | + | Václav | 28. září | 12. 137 247 | 21. 840 | 21. 890 | 24. 742 | 24. 680 | 23. 681 | 22. 638 | 23. 591 | 21. 610 | 21. 665 | 21. 650 | 21. 660 |
19. | + | Věra | 8. říjen | 6. 124 871 | 129. 50 | 135. 41 | 125. 46 | 106. 55 | 96. 60 | 94. 57 | 85. 71 | 86. 64 | 82. 66 | 74. 89 | 70. 87 |
20. | + | Lenka | 21. únor | 7. 119 366 | 51. 267 | 43. 308 | 38. 333 | 35. 369 | 33. 376 | 34. 353 | 29. 428 | 27. 463 | 27. 478 | 22. 570 | 23. 578 |
21. | + | Michal | 29. září | 13. 118 915 | 17. 1 246 | 14. 1 438 | 14. 1 335 | 14. 1 376 | 14. 1 299 | 14. 1 349 | 14. 1 403 | 12. 1 505 | 11. 1 428 | 10. 1 561 | 9. 1 533 |
22. | + | Karel | 4. listopad | 14. 118 844 | 37. 299 | 36. 346 | 35. 339 | 34. 319 | 34. 327 | 37. 296 | 32. 306 | 34. 272 | 29. 353 | 29. 353 | 28. 358 |
23. | + | Milan | 18. červen | 15. 116 251 | 41. 267 | 50. 237 | 41. 266 | 39. 278 | 37. 283 | 34. 299 | 33. 300 | 31. 309 | 32. 334 | 27. 385 | 30. 334 |
24. | + | Kateřina | 25. listopad | 8. 110 936 | 8. 1 587 | 7. 1 891 | 7. 1 844 | 2. 2 051 | 5. 1 922 | 3. 1 883 | 2. 2 072 | 2. 2 121 | 2. 2 152 | 2. 2 255 | 2. 2 307 |
25. | + | Alena | 13. srpen | 9. 110 046 | 55. 225 | 47. 298 | 49. 244 | 52. 220 | 46. 234 | 46. 222 | 42. 243 | 42. 222 | 42. 243 | 42. 242 | 41. 228 |
26. | + | Lucie | 13. prosinec | 10. 103 702 | 9. 1 577 | 9. 1 722 | 8. 1 823 | 6. 1 740 | 7. 1 746 | 6. 1 700 | 7. 1 524 | 9. 1 468 | 9. 1 514 | 5. 1 623 | 5. 1 654 |
27. | + | Petra | 17. srpen | 11. 102 321 | 43. 301 | 36. 377 | 32. 398 | 34. 385 | 27. 453 | 27. 450 | 24. 466 | 22. 579 | 21. 587 | 19. 691 | 18. 720 |
28. | + | Vladimír | 23. květen | 16. 96 245 | 61. 142 | 60. 168 | 62. 119 | 61. 125 | 56. 142 | 53. 136 | 47. 171 | 51. 140 | 45. 165 | 41. 226 | 41. 188 |
29. | + | Jaroslava | 1. červenec | 12. 94 475 | 165. 28 | 153. 33 | 157. 30 | 143. 30 | 132. 31 | 120. 34 | 111. 41 | 96. 47 | 96. 46 | 88. 52 | 79. 63 |
30. | + | Lukáš | 18. říjen | 17. 90 458 | 4. 2 240 | 5. 2 232 | 5. 2 209 | 10. 1 929 | 7. 1 992 | 7. 1 953 | 6. 1 852 | 6. 1 907 | 5. 1 962 | 6. 1 880 | 6. 1 933 |
31. | + | David | 30. prosinec | 18. 88 878 | 5. 2 079 | 4. 2 279 | 6. 2 199 | 6. 2 080 | 8. 1 980 | 4. 2 137 | 5. 1 969 | 5. 1 974 | 6. 1 829 | 5. 1 967 | 5. 1 953 |
32. | + | Jakub | 25. červenec | 19. 86 019 | 1. 3 365 | 1. 3 545 | 1. 3 748 | 1. 3 537 | 2. 2 908 | 3. 2 700 | 2. 2 693 | 2. 2 744 | 3. 2 641 | 2. 2 787 | 3. 2 595 |
33. | + | Ludmila | 16. září | 13. 85 939 | 107. 65 | 121. 49 | 93. 76 | 94. 64 | 86. 71 | 89. 63 | 92. 56 | 85. 65 | 79. 70 | 69. 93 | 86. 55 |
34. | + | Helena | 18. srpen | 14. 82 985 | 66. 172 | 61. 194 | 64. 161 | 64. 141 | 58. 155 | 56. 142 | 54. 135 | 55. 135 | 47. 169 | 51. 155 | 44. 174 |
35. | + | Martina | 17. červenec | 15. 81 543 | 50. 280 | 49. 295 | 37. 337 | 36. 351 | 29. 415 | 33. 369 | 31. 415 | 28. 452 | 23. 517 | 26. 526 | 24. 564 |
36. | + | Veronika | 7. únor | 16. 81 238 | 10. 1 565 | 10. 1 704 | 10. 1 594 | 9. 1 654 | 8. 1 652 | 7. 1 601 | 5. 1 614 | 6. 1 616 | 4. 1 637 | 4. 1 649 | 3. 1 769 |
37. | + | Ladislav | 27. červen | 20. 81 190 | 57. 175 | 58. 171 | 55. 181 | 48. 200 | 50. 163 | 46. 179 | 44. 203 | 42. 221 | 39. 210 | 38. 249 | 40. 222 |
38. | + | Jitka | 5. prosinec | 17. 80 651 | 100. 74 | 99. 70 | 99. 69 | 98. 60 | 87. 70 | 73. 103 | 74. 96 | 66. 101 | 71. 93 | 56. 127 | 59. 122 |
39. | + | Zdeňka | 23. červen | 18. 77 398 | 144. 41 | 155. 32 | 120. 48 | 115. 48 | 111. 42 | 108. 43 | 93. 56 | 90. 59 | 84. 63 | 78. 69 | 72. 79 |
40. | + | Michaela | 19. říjen | 19. 74 652 | 15. 912 | 16. 950 | 15. 1 033 | 14. 1 025 | 15. 1 086 | 13. 1 180 | 11. 1 311 | 11. 1 273 | 11. 1 394 | 6. 1 515 | 6. 1 590 |
41. | + | Stanislav | 7. květen | 21. 71 277 | 60. 149 | 61. 153 | 57. 146 | 55. 150 | 51. 157 | 45. 185 | 45. 191 | 45. 181 | 42. 192 | 43. 194 | 42. 187 |
42. | + | Roman | 9. srpen | 22. 70 988 | 48. 236 | 38. 314 | 38. 281 | 37. 291 | 38. 265 | 32. 342 | 30. 333 | 30. 347 | 25. 408 | 25. 446 | 25. 444 |
43. | + | Jarmila | 4. únor | 20. 70 551 | 227. 14 | 219. 14 | 247. 10 | 195. 16 | 199. 13 | 173. 16 | 164. 17 | 184. 13 | 138. 22 | 138. 20 | 114. 29 |
44. | + | Ivana | 4. duben | 21. 70 433 | 93. 91 | 91. 82 | 80. 99 | 85. 82 | 70. 118 | 76. 99 | 65. 105 | 56. 128 | 53. 140 | 46. 182 | 43. 194 |
45. | + | Tereza | 15. říjen | 22. 67 161 | 1. 2 760 | 1. 3 052 | 1. 3 200 | 1. 2 865 | 1. 2 713 | 1. 2 601 | 1. 2 483 | 1. 2 594 | 1. 2 425 | 1. 2 473 | 1. 2 686 |
46. | + | Jiřina | 15. únor | 23. 66 724 | 172. 25 | 188. 21 | 161. 27 | 142. 31 | 168. 20 | 143. 27 | 112. 41 | 109. 38 | 107. 36 | 87. 56 | 96. 45 |
47. | + | Ondřej | 30. listopad | 23. 64 301 | 8. 1 879 | 8. 2 074 | 8. 2 128 | 4. 2 153 | 5. 2 220 | 6. 1 987 | 8. 1 635 | 7. 1 701 | 8. 1 618 | 8. 1 646 | 11. 1 432 |
48. | + | Monika | 21. květen | 24. 63 457 | 35. 380 | 37. 366 | 33. 390 | 33. 391 | 31. 413 | 30. 399 | 28. 434 | 25. 467 | 26. 484 | 21. 588 | 21. 626 |
49. | + | Zuzana | 11. srpen | 25. 58 827 | 19. 772 | 19. 740 | 18. 771 | 17. 808 | 17. 797 | 16. 735 | 16. 742 | 21. 641 | 22. 561 | 24. 554 | 25. 551 |
50. | + | Antonín | 13. červen | 24. 58 087 | 27. 599 | 26. 641 | 31. 404 | 33. 351 | 41. 251 | 39. 268 | 36. 257 | 36. 257 | 40. 209 | 42. 218 | 43. 186 |
51. | + | Radek | 21. březen | 25. 57 300 | 33. 378 | 33. 374 | 30. 406 | 31. 386 | 30. 370 | 29. 372 | 26. 431 | 23. 467 | 22. 490 | 23. 530 | 22. 551 |
52. | + | Marek | 25. duben | 26. 57 118 | 16. 1 267 | 18. 1 261 | 16. 1 157 | 18. 925 | 17. 1 017 | 17. 992 | 17. 1 028 | 17. 1 044 | 17. 1 044 | 18. 1 032 | 17. 1 036 |
53. | + | Markéta | 13. červenec | 26. 57 019 | 24. 633 | 21. 686 | 19. 758 | 19. 696 | 18. 670 | 17. 664 | 18. 691 | 16. 709 | 16. 756 | 16. 820 | 15. 812 |
54. | + | Marcela | 20. duben | 27. 55 523 | 126. 51 | 113. 56 | 95. 74 | 118. 46 | 94. 63 | 91. 62 | 80. 83 | 76. 86 | 76. 75 | 68. 97 | 56. 127 |
55. | + | Božena | 11. únor | 28. 54 563 | 246. 10 | 217. 14 | 307. 6 | 251. 8 | 295. 5 | 223. 9 | 210. 10 | 275. 5 | 239. 6 | 268. 5 | 166. 13 |
56. | + | Dagmar | 20. prosinec | 29. 53 843 | 182. 22 | 169. 26 | 159. 28 | 159. 24 | 141. 28 | 141. 27 | 113. 39 | 101. 44 | 114. 29 | 101. 41 | 104. 37 |
57. | + | Vlasta | 23. prosinec | 30. 52 940 | 280. 8 | 233. 12 | 274. 8 | 261. 8 | 216. 12 | 198. 12 | 207. 11 | 177. 14 | 202. 10 | 140. 20 | 152. 17 |
58. | + | Dana | 11. prosinec | 31. 52 186 | 170. 26 | 181. 22 | 153. 31 | 125. 40 | 115. 39 | 115. 37 | 110. 41 | 93. 52 | 90. 51 | 93. 49 | 73. 78 |
59. | + | Daniel | 17. prosinec | 27. 50 607 | 10. 1 747 | 11. 1 792 | 11. 1 745 | 12. 1 573 | 12. 1 582 | 11. 1 544 | 11. 1 500 | 13. 1 430 | 10. 1 451 | 9. 1 629 | 8. 1 538 |
60. | + | Barbora | 4. prosinec | 32. 48 588 | 7. 1 638 | 8. 1 732 | 9. 1 746 | 10. 1 575 | 11. 1 518 | 10. 1 406 | 10. 1 468 | 8. 1 498 | 6. 1 548 | 8. 1 439 | 8. 1 445 |
61. | + | Libuše | 10. červenec | 33. 46 806 | 150. 37 | 195. 19 | 212. 14 | 204. 14 | 166. 21 | 161. 21 | 141. 25 | 157. 18 | 149. 18 | 123. 27 | 155. 16 |
62. | + | Eliška | 5. říjen | 34. 46 079 | 2. 2 359 | 3. 2 278 | 4. 2 145 | 5. 1 917 | 3. 1 974 | 2. 1 975 | 3. 1 892 | 4. 1 717 | 5. 1 597 | 12. 1 256 | 10. 1 238 |
63. | + | Marta | 29. červenec | 35. 45 086 | 173. 25 | 158. 30 | 172. 23 | 149. 28 | 134. 30 | 155. 24 | 142. 25 | 120. 32 | 129. 25 | 114. 32 | 102. 39 |
64. | + | Irena | 16. duben | 36. 44 972 | 192. 20 | 160. 29 | 145. 33 | 133. 37 | 116. 39 | 145. 26 | 101. 46 | 98. 46 | 109. 35 | 85. 57 | 101. 39 |
65. | + | Miroslava | 5. duben | 37. 44 627 | 148. 38 | 162. 28 | 146. 33 | 110. 50 | 143. 28 | 114. 38 | 95. 54 | 89. 59 | 88. 55 | 83. 64 | 74. 78 |
66. | + | Pavla | 22. červen | 38. 42 584 | 76. 131 | 70. 152 | 65. 158 | 61. 154 | 61. 138 | 50. 181 | 49. 174 | 47. 188 | 44. 202 | 43. 228 | 38. 243 |
67. | + | Kristýna | 24. červenec | 39. 42 461 | 11. 1 417 | 11. 1 515 | 11. 1 483 | 11. 1 453 | 10. 1 550 | 9. 1 523 | 8. 1 505 | 7. 1 534 | 7. 1 530 | 3. 1 691 | 4. 1 743 |
68. | + | Vojtěch | 23. duben | 28. 41 751 | 9. 1 760 | 9. 1 931 | 12. 1 735 | 11. 1 840 | 10. 1 792 | 12. 1 523 | 13. 1 487 | 10. 1 540 | 13. 1 401 | 13. 1 349 | 15. 1 250 |
69. | + | Andrea | 26. září | 40. 40 096 | 34. 390 | 30. 451 | 27. 492 | 30. 411 | 25. 525 | 25. 480 | 25. 459 | 24. 470 | 28. 468 | 27. 503 | 28. 510 |
70. | + | Olga | 11. červenec | 41. 39 585 | 156. 34 | 143. 37 | 154. 31 | 150. 28 | 144. 28 | 139. 28 | 107. 44 | 110. 38 | 105. 38 | 118. 30 | 105. 37 |
71. | + | Miloslav | 18. prosinec | 29. 39 522 | 121. 27 | 104. 39 | 117. 27 | 94. 40 | 106. 30 | 94. 37 | 85. 47 | 89. 41 | 84. 44 | 69. 64 | 84. 43 |
72. | + | Růžena | 13. březen | 42. 38 943 | 162. 30 | 203. 17 | 150. 32 | 155. 26 | 163. 22 | 134. 29 | 118. 35 | 115. 34 | 121. 27 | 119. 30 | 133. 23 |
73. | + | Filip | 26. květen | 30. 38 229 | 12. 1 705 | 10. 1 917 | 9. 1 925 | 9. 1 934 | 9. 1 965 | 9. 1 729 | 7. 1 661 | 8. 1 691 | 9. 1 532 | 14. 1 341 | 13. 1 355 |
74. | + | Šárka | 30. červen | 43. 37 149 | 48. 283 | 53. 257 | 46. 287 | 42. 261 | 39. 297 | 36. 341 | 40. 271 | 40. 273 | 38. 267 | 38. 272 | 35. 343 |
75. | + | Iveta | 7. červen | 44. 36 989 | 113. 61 | 101. 69 | 104. 64 | 84. 84 | 71. 106 | 72. 103 | 75. 95 | 64. 105 | 50. 149 | 48. 172 | 46. 168 |
76. | + | Pavlína | 31. srpen | 45. 35 656 | 59. 202 | 57. 225 | 50. 244 | 48. 230 | 42. 255 | 43. 243 | 41. 254 | 39. 274 | 35. 312 | 34. 348 | 32. 397 |
77. | + | Ivan | 25. červen | 31. 34 844 | 89. 50 | 78. 72 | 73. 73 | 81. 57 | 73. 67 | 65. 75 | 72. 58 | 65. 76 | 60. 83 | 64. 68 | 63. 77 |
78. | + | Jaromír | 24. září | 32. 34 618 | 75. 71 | 71. 90 | 72. 75 | 65. 88 | 64. 82 | 77. 56 | 62. 87 | 61. 81 | 58. 93 | 58. 84 | 65. 73 |
79. | + | Blanka | 2. prosinec | 46. 33 433 | 168. 26 | 177. 23 | 165. 26 | 171. 21 | 158. 24 | 136. 28 | 119. 34 | 108. 38 | 111. 33 | 99. 43 | 83. 57 |
80. | + | Klára | 12. srpen | 47. 33 220 | 14. 920 | 14. 979 | 16. 964 | 15. 975 | 14. 1 146 | 15. 1 124 | 13. 1 126 | 13. 1 135 | 12. 1 194 | 14. 890 | 16. 810 |
81. | + | Adam | 24. prosinec | 33. 32 697 | 6. 2 047 | 6. 2 201 | 4. 2 590 | 5. 2 090 | 4. 2 523 | 8. 1 934 | 10. 1 556 | 11. 1 524 | 14. 1 304 | 16. 1 142 | 18. 1 035 |
82. | + | Aleš | 13. duben | 34. 32 627 | 52. 197 | 48. 243 | 48. 219 | 40. 263 | 40. 251 | 41. 225 | 37. 253 | 35. 262 | 38. 225 | 39. 243 | 34. 255 |
83. | + | Adéla | 2. září | 48. 32 179 | 4. 2 056 | 4. 2 121 | 5. 2 125 | 4. 1 919 | 2. 2 048 | 4. 1 877 | 4. 1 820 | 3. 1 776 | 3. 1 646 | 7. 1 468 | 11. 1 230 |
84. | + | Nikola | 20. listopad | 49. 31 935 | 13. 1 016 | 13. 1 181 | 12. 1 152 | 12. 1 168 | 13. 1 166 | 14. 1 147 | 14. 1 066 | 14. 1 114 | 13. 1 131 | 10. 1 307 | 7. 1 473 |
85. | + | Milada | 8. únor | 50. 31 892 | 250. 10 | 215. 15 | 290. 7 | 235. 10 | 210. 12 | 241. 8 | 192. 12 | 217. 9 | 209. 9 | 177. 12 | 145. 18 |
86. | + | Renata | 51. 31 107 | 139. 44 | 132. 42 | 124. 46 | 113. 49 | 101. 54 | 99. 52 | 89. 64 | 84. 67 | 81. 66 | 70. 91 | 66. 99 | |
87. | + | Libor | 23. červenec | 35. 31 049 | 79. 67 | 81. 67 | 81. 58 | 71. 71 | 68. 74 | 62. 91 | 59. 100 | 56. 108 | 59. 91 | 54. 106 | 49. 124 |
88. | + | Zdenka | 52. 30 975 | 443. 3 | 418. 4 | 275. 8 | 332. 5 | 270. 7 | 315. 5 | 281. 6 | 214. 10 | 203. 10 | 242. 7 | 179. 12 | |
89. | + | Oldřich | 20. únor | 36. 29 247 | 105. 38 | 110. 33 | 99. 39 | 95. 40 | 85. 48 | 96. 35 | 95. 41 | 82. 49 | 85. 44 | 66. 66 | 79. 50 |
90. | + | Gabriela | 8. březen | 53. 29 157 | 36. 351 | 38. 364 | 42. 308 | 45. 242 | 40. 295 | 39. 269 | 37. 294 | 36. 309 | 36. 284 | 35. 315 | 36. 340 |
91. | + | Vlastimil | 17. březen | 37. 29 155 | 116. 30 | 112. 33 | 102. 36 | 87. 49 | 102. 33 | 84. 43 | 103. 30 | 84. 47 | 74. 58 | 75. 57 | 64. 74 |
92. | + | Rudolf | 17. duben | 38. 29 059 | 80. 66 | 82. 59 | 83. 55 | 76. 68 | 82. 51 | 71. 62 | 69. 68 | 74. 61 | 72. 59 | 70. 61 | 66. 68 |
93. | + | Jindřich | 15. červenec | 39. 28 615 | 56. 182 | 56. 179 | 49. 205 | 53. 160 | 59. 130 | 51. 140 | 49. 148 | 53. 132 | 52. 124 | 52. 120 | 51. 115 |
94. | + | Miloš | 25. leden | 40. 28 222 | 107. 37 | 96. 44 | 100. 37 | 106. 32 | 97. 35 | 93. 38 | 94. 41 | 79. 50 | 92. 37 | 72. 59 | 67. 67 |
95. | + | Simona | 12. prosinec | 54. 27 601 | 30. 408 | 29. 456 | 26. 500 | 25. 488 | 21. 571 | 23. 524 | 22. 496 | 23. 485 | 25. 503 | 23. 561 | 22. 590 |
96. | + | Lubomír | 28. červen | 41. 27 143 | 114. 30 | 131. 22 | 109. 31 | 100. 37 | 96. 35 | 98. 34 | 88. 45 | 93. 38 | 103. 26 | 89. 40 | 75. 52 |
97. | + | Radka | 14. září | 55. 26 884 | 108. 65 | 136. 40 | 88. 82 | 80. 88 | 79. 83 | 78. 97 | 64. 106 | 60. 118 | 72. 93 | 59. 124 | 49. 152 |
98. | + | Karolína | 14. červenec | 56. 26 360 | 6. 1 798 | 6. 1 931 | 3. 2 178 | 7. 1 710 | 9. 1 569 | 12. 1 236 | 12. 1 165 | 12. 1 241 | 14. 1 125 | 13. 1 063 | 12. 1 084 |
99. | + | Milena | 24. leden | 57. 26 178 | 239. 12 | 248. 10 | 209. 15 | 206. 14 | 221. 11 | 196. 12 | 172. 15 | 187. 13 | 142. 21 | 135. 22 | 128. 25 |
100. | + | Iva | 1. prosinec | 58. 26 084 | 105. 66 | 119. 50 | 136. 40 | 102. 56 | 98. 57 | 87. 66 | 94. 55 | 80. 72 | 75. 77 | 76. 71 | 69. 87 |
101. | + | Daniela | 9. září | 59. 25 728 | 33. 393 | 32. 414 | 30. 423 | 29. 421 | 32. 406 | 32. 376 | 32. 404 | 31. 385 | 33. 335 | 33. 351 | 33. 388 |
102. | + | Patrik | 19. únor | 42. 25 591 | 22. 835 | 22. 848 | 20. 935 | 19. 883 | 18. 893 | 20. 825 | 19. 893 | 19. 872 | 19. 889 | 19. 910 | 19. 877 |
103. | + | Matěj | 24. únor | 43. 25 575 | 7. 2 028 | 7. 2 084 | 7. 2 170 | 7. 2 062 | 11. 1 718 | 10. 1 694 | 9. 1 619 | 15. 1 328 | 12. 1 426 | 11. 1 428 | 14. 1 252 |
104. | + | Miloslava | 60. 25 549 | 860. 1 | 315. 6 | 267. 8 | 365. 4 | 398. 3 | 259. 7 | 255. 7 | 165. 15 | 195. 10 | 253. 6 | 208. 9 | |
105. | + | Denisa | 11. září | 61. 24 067 | 29. 456 | 25. 523 | 24. 557 | 22. 561 | 24. 535 | 20. 604 | 20. 637 | 18. 666 | 17. 716 | 18. 784 | 14. 881 |
106. | + | Aneta | 17. květen | 62. 23 935 | 16. 832 | 15. 961 | 14. 1 058 | 13. 1 070 | 12. 1 229 | 11. 1 302 | 15. 965 | 15. 903 | 15. 934 | 15. 879 | 13. 973 |
107. | + | Dominik | 4. srpen | 44. 23 745 | 14. 1 597 | 16. 1 418 | 15. 1 253 | 16. 1 144 | 16. 1 074 | 16. 1 143 | 16. 1 204 | 14. 1 341 | 16. 1 195 | 15. 1 288 | 10. 1 513 |
108. | + | Miluše | 3. srpen | 63. 22 952 | 198. 19 | 221. 14 | 249. 10 | 243. 9 | 211. 12 | 185. 14 | 224. 9 | 166. 15 | 210. 9 | 170. 13 | 149. 17 |
109. | + | Robert | 29. duben | 45. 22 672 | 63. 130 | 62. 147 | 60. 137 | 58. 137 | 52. 154 | 55. 123 | 51. 130 | 50. 141 | 47. 161 | 44. 182 | 44. 157 |
110. | + | Luboš | 16. červenec | 46. 22 586 | 96. 45 | 85. 57 | 84. 53 | 89. 48 | 84. 48 | 74. 59 | 73. 58 | 70. 66 | 61. 83 | 57. 87 | 52. 103 |
111. | + | Romana | 18. listopad | 64. 22 169 | 132. 48 | 122. 49 | 110. 56 | 99. 60 | 89. 66 | 86. 71 | 67. 100 | 82. 69 | 69. 103 | 75. 86 | 60. 118 |
112. | + | Bohumil | 3. říjen | 47. 21 798 | 141. 19 | 121. 26 | 128. 22 | 131. 19 | 118. 20 | 120. 19 | 111. 22 | 99. 27 | 100. 27 | 90. 39 | 100. 25 |
113. | + | Natálie | 21. prosinec | 65. 21 553 | 3. 2 184 | 2. 2 435 | 2. 2 440 | 3. 2 031 | 4. 1 967 | 5. 1 778 | 6. 1 530 | 5. 1 683 | 8. 1 527 | 11. 1 286 | 19. 686 |
114. | + | Ilona | 20. leden | 66. 20 959 | 171. 26 | 159. 29 | 175. 22 | 145. 29 | 142. 28 | 132. 29 | 149. 23 | 126. 28 | 125. 26 | 104. 40 | 82. 60 |
115. | + | Stanislava | 9. červen | 67. 20 468 | 242. 11 | 241. 11 | 243. 11 | 212. 13 | 195. 14 | 219. 10 | 187. 13 | 152. 20 | 157. 16 | 148. 18 | 150. 17 |
116. | + | Anežka | 2. březen | 68. 20 165 | 26. 520 | 24. 603 | 23. 573 | 28. 449 | 37. 348 | 37. 320 | 36. 319 | 38. 302 | 39. 264 | 41. 244 | 42. 227 |
117. | + | Květoslava | 8. prosinec | 69. 19 834 | 282. 7 | 345. 5 | 448. 3 | 269. 7 | 339. 4 | 253. 7 | 250. 7 | 225. 8 | 208. 9 | 227. 7 | 173. 12 |
118. | + | Soňa | 28. březen | 70. 19 493 | 103. 67 | 100. 70 | 79. 100 | 89. 72 | 90. 66 | 92. 61 | 91. 59 | 81. 70 | 83. 63 | 80. 68 | 77. 71 |
119. | + | Radim | 25. srpen | 48. 19 278 | 46. 244 | 43. 277 | 43. 259 | 46. 209 | 44. 210 | 40. 258 | 41. 241 | 40. 230 | 34. 264 | 36. 264 | 36. 245 |
120. | + | Naděžda | 17. září | 71. 19 255 | 251. 10 | 249. 10 | 356. 5 | 228. 11 | 399. 3 | 307. 5 | 225. 9 | 209. 10 | 273. 5 | 304. 4 | 187. 11 |
121. | + | Emilie | 72. 18 975 | 185. 21 | 213. 15 | 204. 15 | 168. 22 | 246. 8 | 202. 11 | 179. 14 | 278. 5 | 178. 12 | 271. 5 | 202. 9 | |
122. | + | Richard | 3. duben | 49. 18 944 | 35. 363 | 34. 366 | 34. 362 | 32. 356 | 32. 329 | 35. 299 | 40. 242 | 38. 246 | 36. 246 | 37. 263 | 38. 240 |
123. | + | Vladimíra | 73. 18 716 | 279. 8 | 298. 7 | 273. 8 | 451. 3 | 224. 11 | 244. 8 | 182. 14 | 176. 14 | 201. 10 | 166. 14 | 151. 17 | |
124. | + | Kamila | 31. květen | 74. 18 460 | 61. 195 | 60. 201 | 57. 196 | 44. 246 | 52. 193 | 49. 205 | 48. 188 | 44. 200 | 45. 193 | 40. 249 | 40. 229 |
125. | + | Ivo | 19. květen | 50. 17 396 | 118. 29 | 122. 26 | 122. 25 | 96. 39 | 112. 24 | 95. 35 | 89. 44 | 85. 45 | 75. 53 | 76. 56 | 86. 41 |
